Regency foyer au gaz Excalibur P90
Le style délicat en forme d’arche de ce foyer constitue une toile de fond pour un magnifique feu. https://www.regency-fire.com/fr/Home
Description
Caractéristiques énergétiques | Gaz Naturel GN | PL |
---|---|---|
BTU maximum | 35 000 | 35 000 |
BTU à bas régime | 18 200 | 18 200 |
Rendement | 75.00% | 75.00% |
Cote d’efficacité EnerGuide | 67.75% | 67.75% |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Taille de l’appareil | Moyen |
Surface vitrée | 455 po2 |
Taille de la pièce | Moyen |
Type d’évacuation | Évacuation directe |
Taille de la ventilation (admission d’air) | 4 po |
Taille de la ventilation (évacuation) | 6-5/8 po |
Dimensions | |
---|---|
Largeur (avant) | 37 po |
Hauteur | 29 1/4 po |
Profondeur | 19 1/4 po |